
| Общие параметры | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Модель | |
| Модель смартфона/телефона | Apple iPhone 4 |
| Тип | |
| Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | сталь и стекло |
| Qwerty клавиатура | нет |
| Операционная система | iOS |
| Рабочий диапазон | 3G (UMTS), GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
| Поддержка двух SIM карт | нет |
| Поддержка трех SIM-карт | нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | есть |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Поддержка Multitouch | есть |
| Диагональ экрана | 3.5" |
| Разрешение экрана | 960x640 |
| Тип экрана | цветной |
| Тип цветного экрана | S-IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Коммуникации | |
| Доступ в интернет | EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA |
| Модем | есть |
| Электронная почта | HTML, POP/SMTP |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт WiFi | 802.11n |
| WiMAX | нет |
| Поддержка A-GPS | есть |
| Синхронизация с ПК | есть |
| Интерфейс | USB |
| GPS приемник | есть |
| Сообщения | |
| SMS | есть |
| MMS | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | MP3 |
| Виброзвонок | есть |
| Вызовы | |
| Громкая связь | есть |
| Голосовой набор | есть |
| Быстрый набор | есть |
| Автодозвон | да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | есть |
| Количество мегапикселов фотокамеры | 5.1 млн пикс |
| Разрешение фотокамеры | 2592x1944 |
| Встроенная вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Автофокусировка | есть |
| Камера для видеозвонков | есть |
| Geo-tagging | есть |
| Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадров/с |
| Запись видеороликов | есть |
| Разрешение при видеосъемке, макс | 1280x720 |
| MP3 плеер | есть |
| Поддерживаемые аудио форматы | AAC, MP3, WAV |
| Видеоплеер | есть |
| Поддерживаемые видео форматы | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
| FM радио | есть |
| Диктофон | есть |
| Игры | нет |
| Разъем для наушников | есть |
| Тип разъема для наушников | 3.5 мм |
| Память и процессор | |
| Модель процессора | Apple A4 |
| Количество ядер | 1 |
| Частота работы процессора | 1000 МГц |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Объем встроенной памяти | 8192 Мб |
| Слот для карты памяти | нет |
| Графический ускоритель | PowerVR SGX 535 |
| Органайзер, записная книга | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1420 мАч |
| Время работы в режиме ожидания | 300 ч |
| Время работы в режиме разговора | 14 ч |
| Дополнительно | |
| Датчики | гироскоп, компас, освещенности, приближения |
| Особенности | 2 микрофона, Retina Display, мультизадачность |
| Корпус, габариты | |
| Вес | 137 г |
| Ширина | 59 мм |
| Высота | 115 мм |
| Толщина | 9.5 мм |
| Масса и объем в упаковке | |
| Вес | 0.387 кг |
| Объем | 0.000760м³ |