![]() Общие параметры | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Модель | |
| Модель смартфона/телефона | Apple iPhone 5 |
| Тип | |
| Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Qwerty клавиатура | нет |
| Операционная система | iOS |
| Рабочий диапазон | 3G (UMTS), 4G (LTE), GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
| Поддержка двух SIM карт | нет |
| Поддержка трех SIM-карт | нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | есть |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Поддержка Multitouch | есть |
| Диагональ экрана | 4" |
| Разрешение экрана | 1136x640 |
| Тип экрана | цветной |
| Коммуникации | |
| Доступ в интернет | DC HSDPA, EDGE, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, WAP |
| Модем | есть |
| Электронная почта | HTML, POP/SMTP |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт WiFi | 802.11n |
| WiMAX | нет |
| Поддержка A-GPS | есть |
| Синхронизация с ПК | есть |
| Интерфейс | Lightning |
| GPS приемник | есть |
| DLNA | нет |
| Сообщения | |
| SMS | есть |
| MMS | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | MP3, полифонические |
| Виброзвонок | есть |
| Вызовы | |
| Громкая связь | есть |
| Голосовой набор | есть |
| Автодозвон | есть |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | есть |
| Количество мегапикселов фотокамеры | 8 млн пикс |
| Разрешение фотокамеры | 3264x2448 |
| Встроенная вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Автофокусировка | есть |
| Распознавание лица | есть |
| Камера для видеозвонков | есть |
| Geo-tagging | есть |
| Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадров/с |
| Запись видеороликов | есть |
| Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
| MP3 плеер | есть |
| Поддерживаемые аудио форматы | AAC, MP3, WAV |
| Видеоплеер | есть |
| FM радио | нет |
| Диктофон | есть |
| Тип разъема для наушников | 3.5 мм |
| Память и процессор | |
| Модель процессора | Apple A6 |
| Частота работы процессора | 1200 МГц |
| Объем оперативной памяти | 1024 Мб |
| Объем встроенной памяти | 65536 Мб |
| Слот для карты памяти | нет |
| Органайзер, записная книга | |
| Органайзер | будильник, календарь, планировщик задач |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
| Время работы в режиме ожидания | 225 ч |
| Время работы в режиме разговора | 8 ч |
| Дополнительно | |
| Датчики | гироскоп, компас, освещенности, приближения |
| Особенности | Nano-SIM карта, TV-выход |
| Дополнительная информация | 3 микрофона, новый коннектор - Lightning |
| Корпус, габариты | |
| Вес | 112 г |
| Ширина | 58.6 мм |
| Высота | 123.8 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Масса и объем в упаковке | |
| Вес | 0.340 кг |
| Объем | 0.000390м³ |
| Приложения для iOS [29] | Приложения для macOS [11] | Новости Apple [8] | Инструкции iOS [37] |
| Инструкции macOS [16] | Инструкции [13] | Хакинтош [0] | Обновления [8] |
| Устройтсва Apple [6] | Программы [4] |
