|
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Цвет | серый |
| Модель устройства | Apple iPhone 5s |
| Материал корпуса | алюминий |
| Вид кнопок управления | механические |
| Защищенный корпус | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM (12,3x8,8x0,67 мм) |
| Поддержка двух SIM карт | нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 4" |
| Разрешение экрана | 1136x640 |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Защитное покрытие экрана | есть |
| Аппаратная часть | |
| Модель процессора | Apple A7 |
| Количество ядер | 2 |
| Частота работы процессора | 1300 МГц |
| Графический ускоритель | PowerVR G6430 |
| Объем оперативной памяти | 1024 Мб |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Слот для карты памяти | нет |
| Камера | |
| Основная камера (тыловая) | есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | 8 |
| Встроенная вспышка | есть |
| Камера для видеозвонков (фронтальная) | есть |
| Количество мегапикселей камеры для видеозвонков | 1.2 |
| Видеосъемка | |
| Камера для видеозвонков | есть |
| Поддержка сетей мобильной связи | |
| Поддержка сетей 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Поддержка сетей 4G | LTE |
| Доступ в интернет | |
| Модуль Wi-Fi | есть |
| Стандарт WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | есть |
| NFC (ближняя бесконтактная связь) | нет |
| Поддержка навигационной системы ГЛОНАСС | есть |
| GPS | есть |
| Программная часть | |
| Операционная система | iOS |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка MHL | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1560 мАч |
| Время работы в режиме ожидания | 250 ч |
| Время работы в режиме разговора | 10 ч |
| Габариты, вес | |
| Ширина | 58.6 мм |
| Высота | 123.8 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Вес | 112 г |
| Приложения для iOS [29] | Приложения для macOS [11] | Новости Apple [8] | Инструкции iOS [37] |
| Инструкции macOS [16] | Инструкции [13] | Хакинтош [0] | Обновления [8] |
| Устройтсва Apple [6] | Программы [4] |
