
| Общие параметры | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Модель | |
| Модель планшета | Apple iPad 3 |
| Система | |
| Операционная система | iOS |
| Процессор | Apple A5X |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 1000 МГц |
| Размер оперативной памяти | 1 Гб |
| Размер встроенной памяти | 32.0 Гб |
| Слот для карты памяти | нет |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX 543 |
| Экран | |
| Размер экрана | 9.7" |
| Разрешение экрана | 2048x1536 |
| Защитное покрытие экрана | нет |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач-экран | есть |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Поддержка 3G | есть |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Работа в режиме сотового телефона | нет |
| Мобильный интернет | 3G, 4G LTE, EDGE, GSM900/1800/1900, HSDPA, HSPA, HSPA |
| Фотокамера | |
| Тыловая камера | есть |
| Количество мегапикселов тыловой камеры | 5.0 |
| Особенности тыловой камеры | Автофокус, Фокусировка касанием |
| Звук | |
| Встроенный динамик | есть |
| Звук | стерео |
| Встроенный микрофон | есть |
| Функциональность | |
| GPS-приемник | есть |
| Поддержка A-GPS | есть |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Освещенности |
| Подключение | |
| Аудио интерфейсы | Выход аудио/наушники |
| Питание | |
| Время работы (видео) | 10.0 ч |
| Емкость аккумулятора | 11666 мАч |
| Зарядка от USB | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | дисплей Retina, запись видео, HD (с частотой развёртки 1080p) до 30 кадров/с со звуком, стабилизация видео |
| Габариты, Вес | |
| Ширина | 241.2 мм |
| Высота/Толщина | 9.4 мм |
| Длина/Глубина | 185.7 мм |
| Вес | 0.662 кг |
| Масса и объем в упаковке | |
| Вес | 1.013 кг |
| Объем | 0.002847м³ |